Live-Daten
| Quelle | Wofür | Bedingungen |
|---|---|---|
| NOAA Space Weather Prediction Center | Kp-Index, Sonnenwindgeschwindigkeit und -dichte | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| NASA JPL / NeoWs | Vorbeiflüge erdnaher Asteroiden | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| Launch Library 2 — The Space Devs | Raketenstarts und Starttafel | Frei nutzbar, Namensnennung erwünscht |
| CelesTrak | ISS-Bahn, Überflüge und Live-Karte | Frei nutzbar, Namensnennung erwünscht |
| MET Norway | Bewölkungsvorhersage für Beobachtungsnächte | CC BY 4.0, Namensnennung erforderlich |
Schlagzeilen anderer Medien erscheinen nur als Titel, Medienname und Link auf deren eigene Seite. Ihre Texte und Bilder geben wir nicht wieder.
Bilder
| Quelle | Wofür | Bedingungen |
|---|---|---|
| NASA Blue Marble | Die Erde, auf den Globen und der ISS-Karte | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| NASA Lunar Reconnaissance Orbiter | Der Mond | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| USGS Viking (MDIM21) | Mars | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| NASA / JPL / SSI — Cassini | Jupiter | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
| NASA / STScI | Hubble Deep Field | US-Regierungswerk, gemeinfrei |
Sternkataloge
| Quelle | Wofür | Bedingungen |
|---|---|---|
| Yale Bright Star Catalog | Sternpositionen und Helligkeiten | Gemeinfrei |
| d3-celestial — Olaf Frohn | Sternbildlinien und -namen | IAU-Sternbilddaten; Quellkataloge genannt |
Code
| Quelle | Wofür | Bedingungen |
|---|---|---|
| Astronomy Engine — Don Cross | Berechnungen zu Sonne, Mond, Planeten, Finsternissen und Jahreszeiten | MIT-Lizenz |
| satellite.js | Bahnberechnung der ISS | MIT-Lizenz |
| Astro | Die Seite selbst | MIT-Lizenz |
Alle Texte auf dieser Seite schreiben wir selbst, ausgehend von den Messungen oben.